Numero di parte | UG-2864ASWIG01 |
Marca | WiseChip |
Dimensione | 2.7 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 128×64 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 80 |
CR | 10000:1 |
Colori | Grayscale(W) |
retroilluminazione | self |
Interface | CPU/SPI |
marchio del pannello | Univision |
modello a pannello | UG-2864ASWIG01 |
tipo di pannello | PM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 2.7 inch |
risoluzione | 128×64 |
area attiva | 61.41×30.69 mm |
schema | 73×41.86×2.1 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 80 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Grayscale(W) (4-bit) |
angolo di visione | |
interfaccia di segnale | CPU/SPI, 30 pins |
tensione di ingresso | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
applicazione | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |