Numero di parte | CLAA102NA2CCN |
Marca | CPT |
Dimensione | 10.2 |
Applicazione | PDVD |
Risoluzione | 1024×600 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 200 |
CR | 400:1 |
Colori | 262K |
retroilluminazione | WLED |
Interface | LVDS |
marchio del pannello | CPT |
modello a pannello | CLAA102NA2CCN |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 10.2 inch |
risoluzione | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 222.72×130.5 mm |
schema | 235.2×145.8×6 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosità | 200 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 400:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit) |
tempo di risposta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
tensione di ingresso | 3.3V (Typ.) |
Roh: | |
applicazione | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |