Numero di parte | UG-5664ASGEF01 |
Marca | WiseChip |
Dimensione | 3.1 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 256×64 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 120 |
CR | 2000:1 |
Colori | Grayscale(G) |
retroilluminazione | self |
Interface | CPU/SPI |
marchio del pannello | Univision |
modello a pannello | UG-5664ASGEF01 |
tipo di pannello | PM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 3.1 inch |
risoluzione | 256×64 |
area attiva | 76.78×19.18 mm |
schema | 88×27.8×2.1 mm |
superficie | |
luminosità | 120 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 2000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Grayscale(G) (4-bit) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
ic driver | COF Built-in SSD1322 |
interfaccia di segnale | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
tensione di ingresso | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
Roh: | |
applicazione | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |