Numero di parte | LCX024AK |
Marca | Sony |
Dimensione | 0.55 |
Applicazione | Digital Still Camera |
Risoluzione | 521×218 |
Composizione | LCM, HTPS TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 270:1 |
Colori | Full |
retroilluminazione | No B/L |
Interface | |
produttore | Sony |
nome del modello | LCX024AK |
dimensione dello schermo | 0.55 inch |
tipo di schermo | LCM, HTPS TFT-LCD |
numero di pixel | 521×218 507PPI |
disposizione | RGB Delta |
area attiva (millimetro) | 11.2 × 8.3 (H×V) |
contorno (millimetro) | 18 × 17.8 (H×V×D) |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 270 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | - |
risposta | 8/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buona vista a | - |
modalità Lavoro | TN, Normally White, Transmissive |
profondità di colore | Full color |
messa | - |
usato per | Digital Still Camera |
frequenza di aggiornamento | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
A025CN00 Ver.7 | AU Optronics | 2.5 | 480×234 |
A030DTN02.0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A030JTN02.5 | AUO | 3.0 | 960×480 |
CLAD027GJ011 00XD | CPT | 2.7 | 320×240 |
F030A29-401 | Innolux | 3.0 | 320×240 |
GCN5027PT16B | Giantplus | 2.7 | 320×240 |
GPM1006E0 | Giantplus | 3.5 | 320×240 |
GPM1219A0 | Giantplus | 2.0 | 480×234 |
KCD-QDNF-AA | Kopin | 0.24 | 320×240 |
SDN30003L5042 | Laibao | 3.0 | 320×240 |