Numero di parte | A036FBN01.0 |
Marca | AUO |
Dimensione | 3.6 |
Applicazione | Industrial |
Risoluzione | 480×480 |
Composizione | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 160:1 |
Colori | 16.7M |
retroilluminazione | 3S3P WLED , 10K hours , No Driver |
Interface | |
produttore | AUO |
nome del modello | A036FBN01.0 |
dimensione dello schermo | 3.6 inch |
tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 480(RGB)×480 188PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (millimetro) | 64.8 × 64.8 (H×V) |
contorno (millimetro) | 92.1 × 79.68 × 13 (H×V×D) |
zona della lunetta (millimetro) | - |
trattamento | Antireflection |
luminanza | 460 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 160 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 35/35/35/35 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buona vista a | - |
modalità Lavoro | TN, Normally White, Transflective |
profondità di colore | 16.7M 15% NTSC |
messa | 67.5±7.0g |
usato per | Industrial |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240L8TNQW-TB1H | AMPIRE | 3.5 | 320×240 |
AM-640480GHTNQW-T03H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
AM-800480SBTMQW-TA1 | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
COM104T9M15ERS | Ortustech | 10.4 | 800×600 |
G104STN01.4 | AUO | 10.4 | 800×600 |
G150XTK01.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
MCT-G320240DTCW-151N-TP | TRULY | 5.7 | 320×240 |
P1060F1MA00 | TIANMA | 10.6 | 1280×768 |
TCG057VG1BB-G00 | Kyocera | 5.7 | 640×480 |
TVL-55781GD050J-LW-G-AAN | Kyocera | 5.0 | 480×272 |