Numero di parte | OEL9M0084-G-E |
Marca | Other |
Dimensione | 0.91 |
Applicazione | SW |
Risoluzione | 128×32 |
Composizione | OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | Mono(Green) |
retroilluminazione | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
marchio del pannello | TRULY |
modello a pannello | OEL9M0084-G-E |
tipo di pannello | PM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 0.91 inch |
risoluzione | 128×32 |
area attiva | 22.38×5.58 mm |
schema | 30×11.5×1.55 mm |
superficie | |
luminosità | |
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 (Min.) |
visualizzare i colori | Mono(Green) (1-bit) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frequenza | 100Hz |
ic driver | COG Built-in SH1103G |
interfaccia di segnale | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
tensione di ingresso | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
Roh: | |
applicazione | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |