Numero di parte | EMA-100504 |
Marca | eMagin |
Dimensione | 0.77 |
Applicazione | HMD |
Risoluzione | 1280×1024 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 1500 |
CR | 1000:1 |
Colori | Grayscale(G) |
retroilluminazione | self |
Interface | TTL |
marchio del pannello | eMagin |
modello a pannello | EMA-100504 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 0.77 inch |
risoluzione | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
area attiva | 15.36×12.29 mm |
schema | 22.94×16.45×5.43 mm |
superficie | |
luminosità | 1500 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Min.) |
visualizzare i colori | Grayscale(G) (8-bit) |
angolo di visione | |
interfaccia di segnale | Parallel RGB, 50 pins |
tensione di ingresso | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
applicazione | HMD |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |