Numero di parte | EK090TN13 |
Marca | Other |
Dimensione | 9.0 |
Applicazione | DPF |
Risoluzione | 800×480 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 250 |
CR | 500:1 |
Colori | 16.7M |
retroilluminazione | WLED |
Interface | TTL |
marchio del pannello | No Brand |
modello a pannello | EK090TN13 1 Compatible model |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 9.0 inch |
risoluzione | 800(RGB)×480 , WVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 198×111.696 mm |
schema | 211.45×126.4 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 500:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (8-bit) |
tempo di risposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 3S8PWLEDWithout Driver |
interfaccia di segnale | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
tensione di ingresso | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
Roh: | |
applicazione | DPF |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |