Numero di parte | EK070TH92 |
Marca | Other |
Dimensione | 7.0 |
Applicazione | DPF |
Risoluzione | 800×480 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 250 |
CR | 400:1 |
Colori | 262K/16.7M |
retroilluminazione | WLED |
Interface | TTL |
marchio del pannello | No Brand |
modello a pannello | EK070TH92 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 7.0 inch |
risoluzione | 800(RGB)×480 , WVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 154.08×85.92 mm |
schema | 164.9×100 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 400:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
tempo di risposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 3S5PWLEDWithout Driver |
interfaccia di segnale | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
tensione di ingresso | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
Roh: | |
applicazione | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |