P3928QU1


Marca
E Ink
Dimensione
2.8
Applicazione
MPH
Risoluzione
240×320
Composizione
CELL
Luminosità
0
CR
Colori
262K
Backlight
No B/L
Interface
Inchiesta
Specifiche
Numero di parte P3928QU1
MarcaE Ink
Dimensione2.8
ApplicazioneMPH
Risoluzione240×320
ComposizioneCELL
Luminosità0
CR
Colori262K
retroilluminazioneNo B/L
Interface
marchio del pannelloPVI
modello a pannelloP3928QU1
tipo di pannello a-Si TFT-LCD , CELL
dimensione del pannello2.8 inch
risoluzione240(RGB)×320 , QVGA
modalità displayTransmissive
area attiva43.2×57.6 mm
superficie
Rapporto di contrasto
visualizzare i colori262K
tempo di risposta
angolo di visione
ic driverSuggest ILI9325, ILI9328, ST7781
Roh:
applicazioneMPH
Modello familiare
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Prodotto caldo
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Top