Numero di parte | C070FW02 V2 |
Marca | AUO |
Dimensione | 7.0 |
Applicazione | CNS |
Risoluzione | 480×234 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 410 |
CR | 300:1 |
Colori | |
retroilluminazione | CCFL |
Interface | Analog |
marchio del pannello | AUO |
modello a pannello | C070FW02 V2 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 7.0 inch |
risoluzione | 480(RGB)×234 |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 154.08×86.58 mm |
schema | 164.9×100 mm |
superficie | Antiglare (Haze 25%) |
luminosità | 410 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 300:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | |
tempo di risposta | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo di lampada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaccia di segnale | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
tensione di ingresso | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Roh: | |
applicazione | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |