Risoluzione
Per risoluzione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
F050A12-601 Innolux 5.0" MPH 480×854 CELL 0
H335VVN01.0 AUO 3.4" MPH 480×854 LCM 415 16.7M
LT040MDU4100 TOSHIBA 4.0" MPH 480×854 LCM 350 16.7M
LT040MDT9000 TOSHIBA 4.0" MPH 480×854 LCM 390 16.7M
H335VL01 V0 AUO 3.4" MPH 480×854 LCM 415 16.7M
LH350WV3-SH01 LG Display 3.5" MPH 480×854 CELL 0
LS030T8LX01 SHARP 3.0" MPH 480×854 LCM 280 16.7M
HSD053F8W1-A00 HannStar 5.3" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD040B8W3-A00 HannStar 4.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD050B8W2-A00 HannStar 5.0" MPH 480×854 CELL 0
HSD045B8W3-A00 HannStar 4.5" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD045B8W3-B00 HannStar 4.5" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD045B8W3-C00 HannStar 4.5" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD045F8W4-D00 HannStar 4.5" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD050F8W5-D00 HannStar 5.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD053F8W1-C00 HannStar 5.3" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD050F8W2-C00 HannStar 5.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD050F8W2-A00 HannStar 5.0" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD053F8W1-A10 HannStar 5.3" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
HSD053F8W1-C10 HannStar 5.3" MPH 480×854 CELL 0 16.7M
Top