Risoluzione
Per risoluzione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
TM035NDH04 Tianma 3.5" HHP 272×480 LCM 300 65K/262K
LQ036T1DG01C SHARP 3.6" PND 272×480 LCM 410 262K
LQ036T1DG01 SHARP 3.6" PND 272×480 LCM 410 262K
TM035NDH01 Tianma 3.5" MPH 272×480 LCM 350 262K
TM035NDH02 Tianma 3.5" MPH 272×480 LCM 350 262K
TM035NYH01 Tianma 3.5" MPH 272×480 CELL 0
C039SWN3-0 IVO 3.9" MPH 272×480 CELL 0
HSD046FAW1-A10 HannStar 4.6" MPH 272×480 CELL 0 262K
HSD046FAW1-B10 HannStar 4.6" MPH 272×480 CELL 0 262K
HSD046FAW1-C10 HannStar 4.6" MPH 272×480 CELL 0 262K
TFT1P2290-E Other 3.6" MPH 272×480 LCM 260
TM050XYS01 Tianma 5.0" MPH 272×480 CELL 0
TM046XYS02 Tianma 4.6" MPH 272×480 CELL 0
TM035NDH06 Tianma 3.5" HHP 272×480 LCM 350 262K
HSD042UAW1-A00 HannStar 4.2" Automotive Display 272×480 CELL ,   a-Si TFT-LC 16.7M  
HSD046BAW1-A11 HannStar 4.6" Mobile Phone 272×480 CELL,   a-Si TFT-LCD 262K  
HSD046BAW1-C01 HannStar 4.6" Mobile Phone 272×480 a-Si TFT-LCD , CELL  262K  
HSD046BAW1-C11 HannStar 4.6" Mobile Phone 272×480 a-Si TFT-LCD , CELL  262K  
HSD046FAW1-A00 HannStar 4.6" Mobile Phone 272×480 CELL ,   a-Si TFT-LC 262K  
HSD046FAW1-B00 HannStar 4.6" Mobile Phone 272×480 a-Si TFT-LCD, CELL 262K  
Top