Risoluzione
Per risoluzione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
LM290WW1-SSA1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
LM250WW1-SSA1 LG Display 25.0" DMPC 2560×1080 LCM 250 16.7M
LM340WW1-SSA1 LG Display 34" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
T576DC01 V1 AUO 58" LCTV 2560×1080 LCM 400 1.07B
LM290WW2-SSA1 LG Display 29.0" IA 2560×1080 LCM 250 16.7M
T500DB01 V0 AUO 50" LCTV 2560×1080 LCM 400 1.07B
M350DVR01.0 AUO 35" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
LM290WW1-SSZ1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
T576DC01 V0 AUO 58" LCTV 2560×1080 LCM 250 1.07B
T706DB01 V0 AUO 70.6" LCTV 2560×1080 LCM 400 1.07B
LC600CWD-SDP1 LG Display 60" LCTV 2560×1080 LCM 450
LC500CWD-SDF1 LG Display 50" LCTV 2560×1080 LCM 450
LSM290DP01-V01 Samsung 29.0" DMPC 2560×1080 CELL 0 16.7M
LM290WW1-SSA3 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
M350DVR01.1 CELL AUO 35" DMPC 2560×1080 CELL 0 16.7M
LK580Z3LA13 SHARP 58" LCTV 2560×1080 LCM
M350DVR01.1 AUO 35" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
LM290WW3-SSA1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
M350DVR01.2 AUO 35" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
M300DVR01.0 AUO 30.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
Top