Risoluzione
Per risoluzione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
YX090DKN01.0 SEBO 9.0" CNS 1280×720 LCM 800 16.7M
DJ080IA-11A Innolux 8.0" CNS 1280×720 LCM 750 262K/16.7M
DJ101IA-07A Innolux 10.1" CNS 1280×720 LCM 750 262K/16.7M
CLAA090WB01XN CPT 9.0" CNS 1280×720 LCM 600 262K/16.7M
CLAA101WK01 XN CPT 10.1" CNS 1280×720 LCM 600 262K/16.7M
C090EAN01.1 AUO 9.0" CNS 1280×720 LCM 680 16.7M
CLAA101WK05XN CPT 10.1" CNS 1280×720 LCM 500 262K/16.7M
CLAA101WL01CW CPT 10.1" CNS 1280×720 LCM 500 16.7M
CLAA080WK05 XN CPT 8.0" CNS 1280×720 LCM 500 262K/16.7M
CLAA090WK05XN CPT 9.0" CNS 1280×720 LCM 500 16.7M
B101EW01 V1 AUO 10.1" NBPC 1280×720 LCM 180 262K
C080EAN01.3 AUO 8.0" CNS 1280×720 LCM 400 16.7M
C101EAN01.0 AUO 10.1" CNS 1280×720 LCM 400 16.7M
B101EW02 V1 AUO 10.1" NBPC 1280×720 LCM 200 262K
CLAA090WB05XN CPT 9.0" PAD 1280×720 LCM 500 262K/16.7M
C102EVN01.0 AUO 10.2" CNS 1280×720 LCM 16.7M
CLAA080WK03 XN CPT 8.0" CNS 1280×720 LCM 600 262K/16.7M
M150EW01 V0 AUO 15.0" DMPC 1280×720 LCM 200 16.7M
B101EW02 V0 AUO 10.1" NBPC 1280×720 LCM 200 262K
B101EW01 V0 AUO 10.1" NBPC 1280×720 LCM 180 262K
Top