Applicazione
Per applicazione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
A035QN05 V1 AUO 3.5" PP 320×240 LCM 300 16.7M
A043FW05 V6 AUO 4.3" PP 480×272 LCM 400 16.7M
A043FW05 V7 AUO 4.3" PP 480×272 LCM 500 16.7M
A025CTN01.0 AUO 2.5" PP 480×240 LCM 250 16.7M
A025CN05 V2 AUO 2.5" PP 480×240 LCM 250 16.7M
A035QN05 V2 AUO 3.5" PP 320×240 LCM 250 16.7M
LMS350GF21 Samsung 3.5" PP 320×240 LCM 320 16.7M
A025CN05 V0 AUO 2.5" PP 480×240 LCM 250 16.7M
A025CTN02.0 AUO 2.5" PP 480×240 LCM 250 16.7M
A035QN04 V0 AUO 3.5" PP 320×240 LCM 250 16.7M
A035QN04 V3 AUO 3.5" PP 320×240 LCM 250 16.7M
LMS350GF03-001 Samsung 3.5" PP 320×240 LCM 320 16.7M
LMS350GF08 Samsung 3.5" PP 320×240 LCM 320 16.7M
A043FW05 V1 AUO 4.3" PP 480×272 LCM 400
A035QN04 V1 AUO 3.5" PP 320×240 CELL 0 262K
A035QN05 V0 AUO 3.5" PP 320×240 LCM 250 16.7M
A043FW05 V5 AUO 4.3" PP 480×272 LCM 400 16.7M
A025CN05 V1 AUO 2.5" PP 480×240 LCM 250 16.7M
A030DTT01.0 AUO 3.0" PP 320×240 LCM 250 16.7M
A025JL01 V1 AUO 2.5" PP 960×480(dot) LCM 250 16.7M
Top